Lugar
| Tipo de Localización | Yacimento |
| Ubicación Padre | Gran Canaria |
| Decimal Latitude | 27.95996300 |
| Decimal Longitude | -15.38178700 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | Espanha |
| Condado | Telde |
| Localidad | Tufia |
| Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
| Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-29 |
Estratigrafía
| Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 7 |
Especímenes
| Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
|---|---|---|---|
| Hemicycla Swainson, 1840 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
| Monilearia Mousson, 1872 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
| Obelus pumilio (Dillwyn, 1817) | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
| Theba arinagae E. Gittenberger & Ripken, 1987 | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
| Plantae | Tufia | Canarias | Gran Canaria |
Resources
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.